Качество и сроки строительства - просто на высоте!!! При этом строили мой дом в мое отсутствие, "контролировал" по видео и фото. Материал - идеальный (брус), строители - очень порядочные, руководитель - мечта любого работника, проектировщик - супер. Спасибо, Артур!
КУПИТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производственная компания "Арт Сруб" осуществляет продажу пиломатериалов высшего сорта из Архангельской сосны и ели оптом и в розницу по низким ценам.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- широкий выбор видов и размеров различных категорий продукции;
- гарантированное качество пиломатериалов;
- низкие цены на весь представленный ассортимент пиломатериалов;
- доставка пиломатериалов по Архангельской области и в другие регионы России (цена на доставку рассчитывается индивидуально).
Брус
от производителя цены

Сечение: 25х50, 50х50, 100х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 мм.
Длина: 5.2, 6.1 м.
Сорт: 1, 2
Порода: Сосна / Ель
Сечение | Кол-во шт. в м3 | Цена за шт. до 1 м3 | Цена м3 руб. наличный расчет | ||||||||
4,3 м. | 5,2 м. | 6.1 м. | 4,3 м. | 5,2 м. | 6,1 м. | ||||||
Брусок 25х50 | 186 | 153,8 | 131,1 | 28,00 р. п.м | 28,00 ₽ | 28,00 ₽ | |||||
Брусок 50х50 | 93 | 76,9 | 65,5 | 40,00 р. п.м | 40,00 ₽ | 40,00 ₽ | |||||
Брус 100х100 | 23,2 | 19,2 | 16,3 | 645,00 ₽ | 795,00 ₽ | 915,00 ₽ | 14 000,00 ₽ | ||||
Брус 100х150 | 15,5 | 12,8 | 10,9 | 967,50 ₽ | 1 192,50 ₽ | 1 372,50 ₽ | 14 100,00 ₽ | ||||
Брус 100х200 | 11,6 | 9,61 | 8 | 1 333,00 ₽ | 1 643,00 ₽ | 1 891,00 ₽ | 14 500,00 ₽ | ||||
Брус 150х150 | 10,3 | 8,5 | 7,2 | 1 451,25 ₽ | 1 788,75 ₽ | 2 058,75 ₽ | 14 000,00 ₽ | ||||
Брус 150х200 | 7,7 | 6,4 | 5,4 | 1 999,50 ₽ | 2 464,50 ₽ | 2 836,50 ₽ | 14 500,00 ₽ | ||||
Брус 200х200 | 5,8 | 4,8 | 4 | 2 666,00 ₽ | 3 286,00 ₽ | 3 782,00 ₽ | 14 500,00 ₽ |
Доска обрезная
от производителя цены

Сечение: 25х100, 25х125, 25х150, 32х100, 32х125, 32х150, 40х100, 40х125, 40х150, 40х200, 50х100, 50х125, 50х150, 50х200 мм.
Длина: 5.2, 6.1 м.
Сорт: 1, 2, 3, 4
Порода: Сосна / Ель
Сечение | Кол-во шт. в м3 | Цена за шт. до 1 м3 | Цена м3 руб. наличный расчет | |||||||||
4,3 м. | 5,2 м. | 6.1 м. | 4,3 м. | 5,2 м. | 6,1 м. | |||||||
Доска обрезная 25х100 | 93 | 76,9 | 65,5 | 161,25 ₽ | 198,75 ₽ | 228,75 ₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 25х125 | 74,4 | 61,5 | 52,4 | 201,56₽ | 248,44 ₽ | 285,94₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 25х150 | 62 | 51,5 | 43,7 | 241,88₽ | 298,13₽ | 343,13₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 32х100 |
72,6 |
60 | 51,2 | 114,21 ₽ | 254,40 ₽ | 292,80 ₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 32х125 | 58,13 | 48 | 40,9 | 142,76 ₽ | 318,00 ₽ | 366,00 ₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 32х150 | 48,4 | 40 | 34 | 171,31 ₽ | 381,00 ₽ | 439,20 ₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 40х100 | 58,1 | 48,07 | 40,9 | 258,00 ₽ | 318,00 ₽ | 366,00 ₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 40х125 | 46,5 | 38,4 | 32,7 | 322,50 ₽ | 397,50 ₽ | 457,50 ₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 40х150 | 38,7 | 32 | 27,3 | 387,00 ₽ | 477,00 ₽ | 549,00 ₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 40х200 | 29 | 24 | 20,4 | 522,88 ₽ | 644,48 ₽ | 741,76 ₽ | 14 200,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 50х100 | 46,5 | 38,4 | 32,7 | 322,50 ₽ | 397,50 ₽ | 457,50 ₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 50х125 | 37,2 | 30,7 | 26,2 | 403,13 ₽ | 496,88 ₽ | 571,88 ₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 50х150 | 31 | 25,6 | 21,8 | 483,75 ₽ | 596,25 ₽ | 571,88 ₽ | 14 000,00 ₽ | |||||
Доска обрезная 50х200 | 23,2 | 19,2 | 16,3 | 653,60 ₽ | 805,60 ₽ | 695,40 ₽ | 14 200,00 ₽ |
Доска естественной влажности 3-4 сорт
Сечение | Ед.измерения | Цена за м3. наличный расчет | |||||||||
Доска обрезная 25х100х4,2 - 6,1 м. | м³ | 5 000,00р. | |||||||||
Доска обрезная 25х100х2,1 - 3,1 м. | м³ | 4 000,00р. | |||||||||
Доска обрезная 25х150х4,2 - 6,1 м. | м³ | 5 000,00р. | |||||||||
Доска обрезная 25х150х2,1 - 3,1 м. | м³ | 4 000,00р. | |||||||||
Доска обрезная 50х100х3,0 - 6,1 м. | м³ | 11 000,00р. | |||||||||
Доска обрезная 50х150х3,0 - 6,1 м. | м³ | 11 000,00р. |
*Цены актуальны на 13 октября 2022. Подробную информацию уточняйте по телефону 8 (8182) 47-33-15.